KY TYPE 59U, KY TYPE 58U, John Crane TYPE 59U, John Crane TYPE 58U, PTFE Wedge Mechanical Seals

Combined Materials:
Stationary Ring (Alumina 99%/Alumina 99.5%/SiC/SSiC/TC)
Rotary Ring (Carbon/SiC/SSiC/TC)
Secondary Seal (NBR/EPDM/Viton/Teflon)
Spring and Metal Part (SS304/SS316)

Working Conditions:
Mediums: Petroleum, chemical solvents, weak and medium acids, etc.
Temperature: -40°C~200°C
Pressure: ≤1MPa
Speed: ≤ 20 m/Sec

Download KY TYPE 59U, KY TYPE 58U, John Crane TYPE 59U, John Crane TYPE 58U, PTFE Wedge Mechanical Seals.pdf

If you have any questions, please send us an EMAIL about your technical applications.

Part Numbers d D D1 L1 L2
KY TYPE 59U / 58U-14 14 24 25 12 23.2
KY TYPE 59U / 58U-16 16 26 27 12 23.2
KY TYPE 59U / 58U-18 18 32 33 13.5 24.2
KY TYPE 59U / 58U-20 20 34 35 13.5 24.2
KY TYPE 59U / 58U-22 22 36 37 13.5 24.2
KY TYPE 59U / 58U 24 24 38 39 13.3 26.9
KY TYPE 59U / 58U-25 25 39 40 13 27.2
KY TYPE 59U / 58U-28 28 42 43 12.5 30.2
KY TYPE 59U / 58U-30 30 44 45 12 30.7
KY TYPE 59U / 58U-32 32 46 48 12 30.7
KY TYPE 59U / 58U-33 33 47 48 12 30.7
KY TYPE 59U / 58U-35 35 49 50 12 30.7
KY TYPE 59U / 58U-38 38 54 56 13 32.2
KY TYPE 59U / 58U-40 40 56 58 13 32.2
KY TYPE 59U / 58U-43 43 59 61 13 32.2
KY TYPE 59U / 58U-45 45 61 63 13 32.2
KY TYPE 59U / 58U-48 48 64 66 13 32.2
KY TYPE 59U / 58U-50 50 66 70 13.5 34.2
KY TYPE 59U / 58U-53 53 69 73 13.5 34.2
KY TYPE 59U / 58U-55 55 71 75 13.5 34.2
KY TYPE 59U / 58U-58 58 78 78 13.5 39.2
KY TYPE 59U / 58U-60 60 80 80 13.5 39.2
KY TYPE 59U / 58U-63 63 83 83 13.5 39.2
KY TYPE 59U / 58U-65 65 85 85 13.5 39.2
KY TYPE 59U / 58U-68 68 88 90 13.5 39.2
KY TYPE 59U / 58U-70 70 90 92 14.5 45.7
KY TYPE 59U / 58U-75 75 95 97 14.5 45.7
KY TYPE 59U / 58U-80 80 104 105 15 45.2
KY TYPE 59U / 58U-85 85 109 110 15 45.2
KY TYPE 59U / 58U-90 90 114 115 15 50.2
KY TYPE 59U / 58U-95 95 119 120 15 50.2
KY TYPE 59U / 58U-100 100 124 125 15 50.2

Download the 2015 Mechanical Seals Catalogue, Seal Faces & Shaft Bushings Catalogue, and Armor Ceramic Tiles Catalogue.