Combined Materials:
Stationary Ring (SiC/TC)
Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
Secondary Seal (Graphite)
Bellow (AM350/Lnone1718)
Metal Part (Stainless Steel 304, 316)
Working Conditions:
Mediums: Oil, light hydrocarbon, aromatic hydrocarbon, organic solvents, weak acids, alkali, Ammonia, etc.
Temperature: -75°C~260°C
Pressure: ≤2.0Mpa(Single) ≤3.5Mpa(Double)
Speed: ≤ 50m/Sec
Download the 2012 Mechanical Seals Catalogue, Seal Faces & Shaft Bushings Catalogue, and Armor Ceramic Tiles & Aromr Plates Catalogue.
If you have any questions please contact us at: E-Mail about your technical applications.
| Part Numbers | d | d1 | d2 | D | D1 | L1 | L2 | N-M |
| KY TYPE J112-30 | 27 | 32.5 | 40 | 47 | 47 | 18 | 30 | 8-M4 |
| KY TYPE J112-35 | 31.5 | 36 | 44 | 51 | 51 | 20 | 30 | 8-M4 |
| KY TYPE J112-40 | 37 | 41.5 | 52 | 62 | 62 | 25 | 40 | 6-M6 |
| KY TYPE J112-45 | 41.5 | 46.5 | 56 | 67 | 67 | 25 | 45/52 | 6-M6 |
| KY TYPE J112-50 | 46.5 | 51.5 | 62 | 72 | 72 | 25 | 45/52 | 6-M6 |
| KY TYPE J112-55 | 51.5 | 56.5 | 67 | 78 | 78 | 30 | 45/55 | 6-M6 |
| KY TYPE J112-60 | 53 | 61 | 72 | 83 | 83 | 30 | 45/55 | 6-M6 |
| KY TYPE J112-65 | 58.5 | 66 | 76 | 88 | 88 | 30 | 45/55 | 6-M6 |
| KY TYPE J112-70 | 67 | 72.5 | 84 | 97 | 97 | 30 | 50/55 | 6-M6 |
| KY TYPE J112-75 | 73 | 77.5 | 88 | 98 | 98 | 30 | 50 | 6-M6 |
| KY TYPE J112-80 | 73.5 | 79.5 | 91 | 103 | 103 | 30 | 50 | 6-M6 |
| KY TYPE J112-85 | 78 | 85.5 | 97 | 108 | 108 | 30 | 50 | 6-M6 |
| KY TYPE J112-90 | 86 | 92.5 | 103 | 115 | 115 | 30 | 50/58 | 6-M6 |
| KY TYPE J112-95 | 90 | 97.5 | 110 | 121 | 121 | 30 | 50 | 8-M6 |
| KY TYPE J112-100 | 95 | 102.5 | 113 | 124 | 124 | 30 | 50 | 8-M6 |
Ningbo Kylin Machinery Co., Limited.
Email: sales@kyltd.com